Zase jedna teplejší zima

Uveřejněno dne 9 ledna 2012 000 9:44

klimaV pražském Klementinu se vedou záznamy o průměrných teplotách od roku 1770. Jak to bylo s výkyvy teplot v minulosti? Jak je vidět z níže uvedené tabulky skákalo to slušně nahorů i dolů. Nejchladnější byl únor 1929 a nejteplejší srpen 1807.

minima maxima
leden 1799 -9,3 1796 5,8
únor 1929 -11,0 1990 6,5
březen 1785 -5,5 1990 9,1
duben 1839 4,8 2000 13,5
květen 1876 10,5 1811 19,6
červen 1923 13,2 1811 22,5
červenec 1771 15,0 1994 24,3
srpen 1833 15,8 1807 25,3
září 1912 10,1 1798 19,4
říjen 1905 5,6 1795 13,8
listopad 1858 -3,0 1963 8,6
prosinec 1788 -9,6 1934 6,3

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

TOPlist